Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?
Langue actuelle :
- FR Français
La traduction de cette page a été générée par traduction automatique.
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.
Dépenses de mission 2014
Déclarations et transparence - Date Mardi | 03 mars 2015
| Date du voyage | Destination | Objet | Transports | Personnes accompagnantes | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-09/01/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Avion | Aucune | 1,013,76 EUR |
| 19-27/01/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Train et avion | Aucune | 1,426,92 € |
| 04-08/02/2014 | Cambridge, MA, SA | Conférence à l'Université Harvard, Cente for European Studies | Avion et voiture de service | Aucune | 3,289,58 EUR |
| 09-13/02/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Avion et voiture de service | Aucune | 980,38 EUR |
| 19-21/02/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Avion et voiture de service | Aucune | 913 46 EUR |
| 02-06/03/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Avion et voiture de service | Aucune | 1,349,64 € |
| 10-11/03/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Train | Aucune | 583,18 EUR |
| 16-19/03/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Train et voiture de service | Aucune | 1,218,36 EUR |
| 19-21/03/2014 | Bad Herrenalb, DE | Retraite annuelle du personnel | Avion et voiture de service | Aucune | 61,03 € |
| 02-08/04/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Avion et voiture de service | Aucune | 1,201,56 EUR |
| 08-11/04/2014 | Varsovie (Pologne) | Visite au Médiateur polonais, au Parlement, au Sénat, à l'Université de Varsovie, apparition dans les médias | Train et avion | Chef de cabinet, chef de l’unité juridique 1, chef de la communication, assistant à la communication | 815,57 EUR |
| 14-15/04/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Train et voiture de service | Aucune | 703,88 EUR |
| 29-30/04/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Train et voiture de service | Aucune | 538,18 EUR |
| 30/04 - 04/05/2014 | Dublin (Irlande)* | Présentation à la Burren Law School | Avion et voiture de service | Aucune | 693,09 EUR |
| 06/05/2014 | Francfort-sur-le-Main, DE | Rencontre avec M. Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne | Voiture de service | Secrétaire général | |
| 06-08/05/2014 | Dublin (Irlande)* | Discours liminaire au Partenariat pour un gouvernement ouvert | Avion et voiture de service | Aucune | 427,98 € |
| 08-09/05/2014 | Bruxelles, BE | Dataharvest Conférence et atelier de discours | Avion et voiture de service | Aucune | 275,88 € |
| 09-14/05/2014 | Dublin (Irlande)* | Discours liminaire lors de la manifestation ERASMUS+ | Avion | Aucune | 499,74 € |
| 14-16/05/2014 | Manchester, Grande-Bretagne | Réunion annuelle de la British and Irish Ombudsman Association | Train et avion | Aucune | 1 168,55 € |
| 16-21/05/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Train et voiture de service | Aucune | 667,68 EUR |
| 22-25/06/2014 | Cardiff, GB | Neuvième séminaire régional du Réseau européen des médiateurs | Train et avion | Chef de la communication, adjoint à la communication | 1,582,07 EUR |
| 09-10/07/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Train et voiture de service | Aucune | 813,20 € |
| 14/07/2014 | Luembourg, LU | Rencontre avec M. Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement | Voiture de service | Secrétaire général | |
| 01-04/09/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | mission sans frais | ||
| 08-11/09/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | mission sans frais | ||
| 17-19/09/2014 | Tallinn, LT | Conférence annuelle de l'Institut international de l'Ombudsman | Avion et voiture de service | Chef de la communication | 783,40 EUR |
| 22/09 - 01/10/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Train | Aucune | 1,676,49 € |
| 01-02/10/2014 | Rome (Italie) | Discours au Parlement à Rome | Avion et voiture de service | Assistant de cabinet | 926 72 EUR |
| 03-09/10/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Avion et voiture de service | Aucune | 1,052,40 EUR |
| 03-12/11/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Avion et voiture de service | Aucune | 1 764,12 EUR |
| 12/11/2014 | Anvers, BE | > Discours liminaire et conférence ICClear∣Clarity2014 | Train et voiture de service | Assistant de cabinet | 59,50 € |
| 13/11/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Avion et voiture de service | Aucune | 258,30 EUR |
| 01-03/12/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Train et voiture de service | Aucune | 665,26 EUR |
| 03-04/12/2014 | La Haye (Pays-Bas) | Visite au bureau du médiateur néerlandais | Train et voiture de service | Assistant de cabinet | 394,09 € |
| 08-11/12/2014 | Bruxelles, BE | Réunions et événements | Train et voiture de service | Aucune | 875,94 € |
| TOTAL | 28 679,91 EUR |
*Le Médiateur ne perçoit pas l’indemnité journalière lorsqu’il effectue des missions à Dublin ou à Bruxelles.