Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?
Aktuelle Sprache:
- DE Deutsch
Diese Seite wurde maschinell übersetzt.
Maschinelle Übersetzungen können Fehler enthalten, die die Klarheit und Genauigkeit beeinträchtigen können. Der Bürgerbeauftragte übernimmt keine Haftung für etwaige Unstimmigkeiten. Die zuverlässigsten Informationen und die größte Rechtssicherheit finden Sie in der verlinkten Originalversion auf Englisch.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Sprachen- und Übersetzungsregelung.
Maschinelle Übersetzungen können Fehler enthalten, die die Klarheit und Genauigkeit beeinträchtigen können. Der Bürgerbeauftragte übernimmt keine Haftung für etwaige Unstimmigkeiten. Die zuverlässigsten Informationen und die größte Rechtssicherheit finden Sie in der verlinkten Originalversion auf Englisch.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Sprachen- und Übersetzungsregelung.
Dienstreisekosten 2014
Erklärungen und Transparenz - Datum Dienstag | 03 März 2015
| Reisedatum | Zielort | Zweck | Verkehr | Begleitpersonen | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-09/01/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Flugzeug | Keine | 1,013,76 EUR |
| 19-27/01/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Zug und Flugzeug | Keine | 1,426,92 EUR |
| 04-08/02/2014 | Cambridge, MA, Vereinigte Staaten | Vortrag an der Harvard University, Cente for European Studies | Flugzeug und Dienstwagen | Keine | 3 289,58 EUR |
| 09-13/02/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Flugzeug und Dienstwagen | Keine | 980,38 EUR |
| 19-21/02/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Flugzeug und Dienstwagen | Keine | 913,46 EUR |
| 02-06/03/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Flugzeug und Dienstwagen | Keine | 1,349,64 EUR |
| 10-11/03/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Zug | Keine | 583,18 EUR |
| 16-19/03/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Zug- und Dienstwagen | Keine | 1,218,36 EUR |
| 19-21/03/2014 | Bad Herrenalb, DE | Jährlicher Mitarbeiter-Retreat | Flugzeug und Dienstwagen | Keine | 61,03 EUR |
| 02-08/04/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Flugzeug und Dienstwagen | Keine | 1,201,56 EUR |
| 08-11/04/2014 | Warschau, PL | Besuch beim polnischen Bürgerbeauftragten, Parlament, Senat, Universität Warschau, Medienauftritt | Zug und Flugzeug | Kabinettschef, Leiter Rechtsreferat 1, Leiter Kommunikation, Kommunikationsassistent | 815,57 EUR |
| 14-15/04/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Zug- und Dienstwagen | Keine | 703,88 EUR |
| 29-30/04/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Zug- und Dienstwagen | Keine | 538,18 EUR |
| 30/04 - 04/05/2014 | Dublin, Irland* | Präsentation an der Burren Law School | Flugzeug und Dienstwagen | Keine | 693,09 EUR |
| 06/05/2014 | Frankfurt am Main, DE | Treffen mit Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank | Dienstwagen | Generalsekretär | |
| 06-08/05/2014 | Dublin, Irland* | Keynote auf der Open Government Partnership | Flugzeug und Dienstwagen | Keine | 427,98 EUR |
| 08-09/05/2014 | Brüssel, BE | Dataharvest Konferenz und Vortragsworkshop | Flugzeug und Dienstwagen | Keine | 275,88 EUR |
| 09-14/05/2014 | Dublin, Irland* | Keynote auf der ERASMUS+ Veranstaltung | Flugzeug | Keine | €499,74 |
| 14-16/05/2014 | Manchester, Vereinigtes Königreich | Jahrestagung der British and Irish Ombudsman Association | Zug und Flugzeug | Keine | 1,168,55 EUR |
| 16-21/05/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Zug- und Dienstwagen | Keine | 667,68 EUR |
| 22-25/06/2014 | Cardiff (GB) | Neuntes Regionalseminar des Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten | Zug und Flugzeug | Leiter Kommunikation, Kommunikationsassistent | 1,582,07 EUR |
| 09-10/07/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Zug- und Dienstwagen | Keine | 813,20 EUR |
| 14/07/2014 | Luembourg (LU) | Treffen mit Herrn Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank | Dienstwagen | Generalsekretär | |
| 01-04/09/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Mission ohne Frais | ||
| 08-11/09/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Mission ohne Frais | ||
| 17-19/09/2014 | Tallinn (LT) | Jahrestagung des Internationalen Ombudsmann-Instituts | Flugzeug und Dienstwagen | Leiter Kommunikation | 783,40 EUR |
| 22/09 - 01/10/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Zug | Keine | 1,676,49 EUR |
| 01-02/10/2014 | Rom, IT | Rede im Parlament in Rom | Flugzeug und Dienstwagen | Kabinettsassistent | 926,72 EUR |
| 03-09/10/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Flugzeug und Dienstwagen | Keine | 1,052,40 EUR |
| 03-12/11/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Flugzeug und Dienstwagen | Keine | 1 764,12 EUR |
| 12/11/2014 | Antwerpen, BE | Keynote-Rede und Konferenz ICClear ⁇ Clarity2014 | Zug- und Dienstwagen | Kabinettsassistent | 59,50 € |
| 13/11/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Flugzeug und Dienstwagen | Keine | 258,30 EUR |
| 01-03/12/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Zug- und Dienstwagen | Keine | 665,26 EUR |
| 03-04/12/2014 | Den Haag, NL | Besuch im Büro des niederländischen Bürgerbeauftragten | Zug- und Dienstwagen | Kabinettsassistent | 394,09 EUR |
| 08-11/12/2014 | Brüssel, BE | Tagungen und Veranstaltungen | Zug- und Dienstwagen | Keine | 875,94 EUR |
| INSGESAMT | 28 679,91 EUR |
*Der Bürgerbeauftragte erhält das Tagegeld bei Dienstreisen in Dublin oder Brüssel nicht.